Thông số kỹ thuật màng xốp pe foam
| Độ dầy Thickness(mm) |
Chiều dài Length(m) |
Động rộng Width(m) |
| 0.5 | 520 | 1.1 |
| 0.8 | 320 | 1.1 |
| 1 | 260 | 1.1 |
| 1.5 | 165 | 1.1 |
| 2 | 125 | 1.1 |
| 5 | 50 | 1.1 |
| 6 | 42 | 1.1 |
| 8 | 32 | 1.1 |
| 10 | 25 | 1.1 |
| Ngoài kích thước tiêu chuẩn trên chúng tôi có thể sản xuất các kích thước màng pe foam theo yêu cầu của khách hàng, hãy liên hệ chúng tôi! | ||








